√ Odporne na zużycie i warunki atmosferyczne, odpowiednie do trudnych warunków pracy
√ Zabezpieczenie przed odłączeniem i wibracjami, bezpieczne połączenie
√ Elastyczne dostosowanie do wymagań ruchu silnika
Jako kluczowy element łączący silnik z modułem napędowym, zasilaczem i jednostką sterującą, realizuje on zadania związane z przenoszeniem mocy, przesyłaniem sygnału sterowania prędkością oraz przekazywaniem poleceń układu kierowniczego, niezbędne do pracy silnika. Dostosowuje się również do przesyłania sygnałów sprzężenia zwrotnego z niektórych silników, co bezpośrednio wpływa na szybkość reakcji rozruchu silnika, jego stabilność prędkości i żywotność. Służy jako „łącze przesyłu mocy” i „kanał przesyłu poleceń” dla różnych urządzeń napędzanych silnikiem. Zastosowania obejmują: mikrosilniki prądu stałego, silniki krokowe, serwosilniki, asynchroniczne silniki prądu przemiennego o małej mocy, rozruszniki samochodowe, silniki elektronarzędzi, silniki wentylatorów oraz mikrosilniki do urządzeń medycznych. Sprzęt gospodarstwa domowego (sprężarki pralek/lodówek, wentylatory klimatyzatorów), sprzęt przemysłowy (małe pompy wodne, silniki taśmociągów, silniki napędowe elektrycznych wózków widłowych), elektronika samochodowa (silniki wycieraczek, silniki podnośników szyb), elektronarzędzia (silniki wiertarek/przecinarek) i inteligentne urządzenia (silniki napędowe zamiatarek robotów, serwosilniki robotów edukacyjnych); zaciski silników, moduły napędowe silników (takie jak L298N, TB6612), interfejsy zasilania i przekaźniki rozrusznika. Sterownik PLC i moduł enkodera.
| Wymiar personalizacji | Opcjonalny zakres parametrów | Opis |
|---|---|---|
| Specyfikacja terminala | 2,8 mm (typ 110), 4,8 mm (typ 187), 6,3 mm (typ 250), mikrozłącza JST | Zaciski 2,8 mm do mikrosilników małej mocy; zaciski 4,8 mm do silników urządzeń gospodarstwa domowego; zaciski 6,3 mm do przemysłowych silników dużej mocy |
| Specyfikacja rdzenia drutu | 0,5 mm² – 2,5 mm², 2-żyłowy – 6-żyłowy | Liczba rdzeni odpowiada wymaganiom dotyczącym dodatnich/ujemnych biegunów zasilania, sygnałów sterujących i przewodów uziemiających; grubość przewodu dobierana jest na podstawie prądu silnika (0,5 mm² dla ≤1 A) |
| Długość przewodu | 0,1 m – 5 m (rozszerzalny) | Dostosowuje się do odległości montażowej między silnikiem a jednostką sterującą; w przypadku małych urządzeń preferowane są krótkie długości, aby zmniejszyć bałagan w okablowaniu. |
| Materiał osłony | PVC, kauczuk nitrylowy, kauczuk silikonowy, XLPE | PVC do zastosowań ogólnych (wysoka wydajność i stosunek ceny do jakości); kauczuk nitrylowy lub silikonowy do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury i olej |
| Dodatkowe procesy | Złocenie/cynowanie zacisków, warstwa ekranująca, zabezpieczenie rurką termokurczliwą, nadrukowane oznaczenia | Pozłacane zaciski do zastosowań w warunkach wilgoci/na zewnątrz (odporne na rdzę); warstwa ekranująca do środowisk przemysłowych z zakłóceniami; nadrukowane oznaczenia ułatwiające rozróżnianie biegunów dodatnich i ujemnych oraz przewodów sterujących |
| Personalizacja kolorów | Zestaw kolorowych przewodów w kolorze czerwono-czarnym, standardowy czarny | Kodowanie kolorami w kolorze czerwono-czarnym umożliwiające szybką identyfikację dodatnich/ujemnych biegunów zasilania; kolorowe zestawy przewodów do scenariuszy transmisji wielu sygnałów |
| Cykl prototypowania | 24 godziny (standardowa specyfikacja) | Cykl dostosowywania specjalnych kombinacji zacisków lub wielordzeniowych struktur ekranowanych wymaga potwierdzenia |
Jeśli jesteś zainteresowany którymś z produktów, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci nasze produkty bardziej szczegółowo.