√ Verschleißfest und witterungsbeständig, geeignet für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen
√ Trenn- und vibrationsfest, sichere Verbindung
√ Flexible Anpassung an die Anforderungen der Motorbewegung
Als zentrales Verbindungselement zwischen Motor und Antriebsmodul, Netzteil und Steuereinheit übernimmt es die für den Motorbetrieb erforderlichen Aufgaben der Kraftübertragung, der Drehzahlregelung und der Steuerung. Es dient außerdem der Übertragung von Rückmeldesignalen einiger Motoren, was sich direkt auf deren Anlaufverhalten, Drehzahlstabilität und Lebensdauer auswirkt. Es fungiert als „Kraftübertragungsglied“ und „Befehlsübertragungskanal“ für verschiedene motorbetriebene Geräte. Anwendungsbereiche sind unter anderem: Mikro-Gleichstrommotoren, Schrittmotoren, Servomotoren, kleine Wechselstrom-Asynchronmotoren, Anlassermotoren für Kraftfahrzeuge, Motoren für Elektrowerkzeuge, Lüftermotoren und Mikromotoren für medizinische Geräte. Haushaltsgeräte (Kompressoren für Waschmaschinen/Kühlschränke, Lüfter für Klimaanlagen), Industrieanlagen (kleine Wasserpumpen, Förderbandmotoren, Antriebsmotoren für Elektrogabelstapler), Automobilelektronik (Scheibenwischermotoren, Fensterhebermotoren), Elektrowerkzeuge (Motoren für Bohr-/Schneidemaschinen) und intelligente Geräte (Antriebsmotoren für Kehrmaschinen, Servomotoren für Bildungsroboter); Motoranschlüsse, Motorantriebsmodule (wie L298N, TB6612), Leistungsschnittstellen und Anlasserrelais. SPS-Steuerung und Encodermodul.
| Anpassungsdimension | Optionaler Parameterbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Terminalspezifikation | 2,8 mm (Typ 110), 4,8 mm (Typ 187), 6,3 mm (Typ 250), JST-Mikroklemmen | 2,8-mm-Anschlüsse für leistungsschwache Mikromotoren; 4,8-mm-Anschlüsse für Haushaltsgerätemotoren; 6,3-mm-Anschlüsse für industrielle Hochleistungsmotoren |
| Drahtkernspezifikation | 0,5 mm² & 2,5 mm², 2-adrig & 6-adrig | Die Aderanzahl entspricht den Anforderungen für die Stromversorgung (Plus-/Minuspol), die Steuersignale und die Erdungsleitungen; der Leiterquerschnitt wird anhand des Motorstroms ausgewählt (0,5 mm² für ≤1 A). |
| Drahtlänge | 0,1 m 5 m (ausziehbar) | Passt sich dem Installationsabstand zwischen Motor und Steuereinheit an; kurze Kabellängen werden für kleine Geräte bevorzugt, um Kabelsalat zu vermeiden. |
| Mantelmaterial | PVC, Nitrilkautschuk, Silikonkautschuk, XLPE | PVC für allgemeine Anwendungsbereiche (hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis); Nitrilkautschuk oder Silikonkautschuk für Hochtemperatur-/Ölbeständigkeitsanwendungen |
| Zusätzliche Prozesse | Anschlussvergoldung/Verzinnung, Abschirmschicht, Schrumpfschlauchschutz, Bedruckte Kennzeichnung | Vergoldete Anschlüsse für Feuchtigkeits- und Außeneinsätze (rostfrei); Abschirmungsschicht für industrielle Störumgebungen; gedruckte Markierung zur einfachen Unterscheidung von Plus-/Minuspolen und Steuerleitungen |
| Farbanpassung | Rot-schwarz farbcodiertes, farbiges Kabelset, Standard Schwarz | Rot-schwarze Farbcodierung zur schnellen Identifizierung von Plus- und Minuspolen; farbige Kabelsätze für Mehrsignalübertragungsszenarien. |
| Prototyping-Zyklus | 24 Stunden (Standardausführung) | Der Zyklus zur Anpassung spezieller Anschlusskombinationen oder mehradriger abgeschirmter Strukturen erfordert eine Bestätigung. |
Wenn Sie Interesse an einem unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte gerne ausführlicher vor.