√ Resistente ao desgaste e às intempéries, adequado para condições de trabalho complexas.
√ Conexão segura, antidesprendimento e antivibração
√ Adaptação flexível aos requisitos de movimento do motor
Como componente de conexão fundamental entre o motor e o módulo de acionamento, a fonte de alimentação e a unidade de controle, ele desempenha as funções de transmissão de energia, transmissão do sinal de controle de velocidade e transmissão dos comandos de direção necessários para o funcionamento do motor. Também se adapta à transmissão de sinais de feedback de alguns motores, afetando diretamente a velocidade de resposta de partida, a estabilidade da velocidade e a vida útil do motor. Serve como "elo de transmissão de energia" e "canal de transmissão de comandos" para diversos dispositivos acionados por motores. As aplicações incluem: micromotores CC, motores de passo, servomotores, pequenos motores CA assíncronos, motores de partida automotivos, motores de ferramentas elétricas, motores de ventiladores e micromotores para dispositivos médicos. Eletrodomésticos (compressores de máquinas de lavar/geladeiras, ventiladores de ar condicionado), equipamentos industriais (pequenas bombas d'água, motores de correias transportadoras, motores de acionamento de empilhadeiras elétricas), eletrônica automotiva (motores de limpadores de para-brisa, motores de vidros elétricos), ferramentas elétricas (motores de furadeiras/máquinas de corte) e dispositivos inteligentes (motores de acionamento de robôs varredores, servomotores de robôs educacionais); terminais de motores, módulos de acionamento de motores (como L298N, TB6612), interfaces de energia e relés de partida. Controlador PLC e módulo de encoder.
| Dimensão de personalização | Intervalo de parâmetros opcionais | Descrição |
|---|---|---|
| Especificação do terminal | Terminais micro JST: 2,8 mm (tipo 110), 4,8 mm (tipo 187), 6,3 mm (tipo 250) | Terminais de 2,8 mm para micromotores de baixa potência; terminais de 4,8 mm para motores de eletrodomésticos; terminais de 6,3 mm para motores industriais de alta potência. |
| Especificação do núcleo do fio | 0,5 mm² × 2,5 mm², 2 núcleos × 6 núcleos | O número de fios no núcleo corresponde aos requisitos para os polos positivo/negativo da alimentação, sinais de controle e fios de aterramento; a bitola do fio é selecionada com base na corrente do motor (0,5 mm² para ≤1 A). |
| Comprimento do fio | 0,1 m a 5 m (extensível) | Adapta-se à distância de instalação entre o motor e a unidade de controle; comprimentos curtos são preferíveis para dispositivos pequenos, a fim de reduzir a desordem da fiação. |
| Material da bainha | PVC, borracha nitrílica, borracha de silicone, XLPE | PVC para aplicações gerais (alta relação custo-benefício); borracha nitrílica ou borracha de silicone para aplicações que exigem alta temperatura e resistência a óleo. |
| Processos adicionais | Revestimento dos terminais em ouro/estanho, camada de blindagem, proteção com tubo termorretrátil, marcação impressa. | Terminais banhados a ouro para ambientes úmidos/externos (à prova de ferrugem); camada de blindagem para ambientes com interferência industrial; marcação impressa para fácil distinção entre polos positivo/negativo e fios de controle. |
| Personalização de cores | Conjunto de fios coloridos com código de cores vermelho e preto, preto padrão. | Código de cores vermelho e preto para identificação rápida dos polos positivo e negativo da energia; conjuntos de fios coloridos para cenários de transmissão de múltiplos sinais. |
| Ciclo de prototipagem | 24 horas (especificações padrão) | O ciclo para personalização de combinações de terminais especiais ou estruturas blindadas multicondutoras requer confirmação. |
Se tiver interesse em algum produto, entre em contato conosco. Apresentaremos nossos produtos com mais detalhes.