√ Resistente all'usura e agli agenti atmosferici, adatto a condizioni di lavoro complesse
√ Anti-distacco e antivibrazione, connessione sicura
√ Adattamento flessibile alle esigenze del movimento motorio
In quanto componente chiave di collegamento tra il motore e il modulo di azionamento, l'alimentatore e l'unità di controllo, svolge le funzioni di trasmissione di potenza, trasmissione del segnale di controllo della velocità e trasmissione del comando di sterzata necessarie per il funzionamento del motore. Si adatta inoltre alla trasmissione dei segnali di feedback da alcuni motori, influenzando direttamente la velocità di risposta all'avvio, la stabilità della velocità e la durata del motore. Funge da "collegamento di trasmissione di potenza" e "canale di trasmissione dei comandi" per diversi dispositivi azionati da motori. Le applicazioni includono: micromotori CC, motori passo-passo, servomotori, piccoli motori asincroni CA, motori di avviamento per autoveicoli, motori per utensili elettrici, motori per ventilatori e micromotori per dispositivi medicali; Elettrodomestici (compressori per lavatrici/frigoriferi, ventilatori per condizionatori), apparecchiature industriali (piccole pompe dell'acqua, motori per nastri trasportatori, motori per carrelli elevatori elettrici), elettronica automobilistica (motori per tergicristalli, motori per alzacristalli), utensili elettrici (motori per trapani/macchine da taglio) e dispositivi intelligenti (motori per robot aspirapolvere, servomotori per robot didattici); terminali motore, moduli di azionamento motore (come L298N, TB6612), interfacce di alimentazione e relè di avviamento. Modulo controller PLC e encoder.
| Dimensione di personalizzazione | Intervallo di parametri opzionali | Descrizione |
|---|---|---|
| Specifiche del terminale | 2,8 mm (tipo 110), 4,8 mm (tipo 187), 6,3 mm (tipo 250), Micro terminali JST | Terminali da 2,8 mm per micromotori a bassa potenza; terminali da 4,8 mm per motori di elettrodomestici; terminali da 6,3 mm per motori industriali ad alta potenza. |
| Specifiche del nucleo del filo | 0,5 mm² – 2,5 mm², 2-core – 6-core | Il numero del conduttore corrisponde ai requisiti per i poli positivo/negativo di alimentazione, i segnali di controllo e i fili di terra; la sezione del filo viene selezionata in base alla corrente del motore (0,5 mm² per ≤1 A). |
| Lunghezza del filo | 0,1 m - 5 m (estensibile) | Si adatta alla distanza di installazione tra motore e centralina; per i dispositivi di piccole dimensioni si preferiscono lunghezze ridotte per limitare l'ingombro dei cavi. |
| Materiale della guaina | PVC, gomma nitrilica, gomma siliconica, XLPE | PVC per applicazioni generiche (ottimo rapporto qualità-prezzo); gomma nitrilica o gomma siliconica per applicazioni ad alta temperatura/resistenti agli oli. |
| Processi aggiuntivi | Placcatura terminale in oro/stagno, strato di schermatura, protezione con tubo termoretraibile, marcatura stampata | Terminali placcati in oro per ambienti umidi/esterni (antiruggine); strato di schermatura per ambienti con interferenze industriali; marcatura stampata per una facile distinzione tra poli positivi/negativi e fili di controllo. |
| Personalizzazione del colore | Set di cavi colorati con codice colore rosso-nero, nero standard | Codifica a colori rosso-nero per una rapida identificazione dei poli positivo/negativo dell'alimentazione; set di cavi colorati per scenari di trasmissione di segnali multipli. |
| Ciclo di prototipazione | 24 ore (specifiche standard) | Il ciclo per la personalizzazione di combinazioni di terminali speciali o strutture schermate multicore richiede conferma |
Se siete interessati a un qualsiasi prodotto, non esitate a contattarci. Saremo lieti di presentarvi i nostri prodotti in modo più dettagliato.