製品の特徴:
√ 完全防水で密閉されており、水に関連する用途に適しています
√ 高電圧統合により、より信頼性の高い伝送を実現
√ 車両グレードの耐久性、過酷な環境にも適しています
√ 効率的な設置とメンテナンスのための互換性
√ 高電圧統合により、より信頼性の高い伝送を実現
√ 車両グレードの耐久性、過酷な環境にも適しています
√ 効率的な設置とメンテナンスのための互換性
| 新エネルギー車(電気自動車/ハイブリッド車)の高電圧システム統合向けに特別に設計された本製品は、バッテリーパック、インバーター、駆動モーター、オンボードチャージャー(OBC)などの主要コンポーネントへの高電圧電力伝送と低電圧信号通信を統合的に実現することを主な目的としています。また、IP67~IP68の防水性能を備えているため、車両シャーシやバッテリーパック収納部など、湿気や水濡れの影響を受けやすい環境にも適しています。 |
新エネルギー車(純電気自動車/ハイブリッド車)の高電圧システム統合向けに特別に設計された本製品は、バッテリーパック、インバーター、駆動モーター、OBC(オンボードチャージャー)などの主要コンポーネントへの高電圧電力伝送と低電圧信号通信を統合的に実現することを主な目的としています。また、IP67~IP68の防水性能を備えているため、車両シャーシやバッテリーパック収納部などの湿気や水濡れしやすい環境にも適しています。本製品は、統合配線ハーネスレイアウト、高電圧密閉コネクタ、多層保護構造を採用し、車載グレード認証端子と取り付けアクセサリ一式が付属しています。高電圧耐性、強力な防水性、耐振動性、電磁干渉保護を備え、車両走行中の高温・低温、衝撃、油汚染などの複雑な動作条件にも耐えることができます。新エネルギー車の高電圧システムの安全、安定、効率的な動作を保証するコア統合コンポーネントです。
| カスタマイズの次元 | オプションパラメータ範囲 | 説明 |
|---|---|---|
| 車両およびシステム互換性のカスタマイズ | EVモデル(BYD / Tesla / NIO / Xpengなど)に対応。30kW~300kWの電力システムと各種バッテリーパックインターフェースに対応。 | 車両モデル、電源システムレイアウト図、および統合配線ハーネスと車両全体との正確な互換性を確保するために必要なインターフェース仕様 |
| 電力および仕様のカスタマイズ | 高電圧:DC 600V~2000V、電流 50A~800A、導体サイズ 6~150mm²;低電圧:24~14AWG | 高出力車両(200kW超)には、50mm²以上の高電圧導体を推奨します。送電損失を低減するため、8m超の長距離では導体の太さを増やす必要があります。 |
| 素材と保護のカスタマイズ | 導体:錫メッキ銅/裸銅/銀メッキ銅;シース:XLPE/TPU/テフロン;保護等級:IP67~IP68 | 頻繁な水没状況に対応するIP68保護等級。低温地域(-40℃以下)向けのTPUシース。油汚染が深刻な環境向けのテフロン製。 |
| コネクタとターミナルのカスタマイズ | コネクタ:防水シール/防爆/クイックコネクト;端子:圧着/基板対基板/絶縁変位コネクタ(IDC) | 高電圧システム(>1000V)用防爆コネクタ、頻繁なメンテナンスに対応するクイックコネクトコネクタ、大量組立用IDC端子 |
| 統合機能カスタマイズ | 温度センサー/過電流ヒューズ/電圧検出モジュール/EMCフィルタ部品を統合 | センサーモデル、ヒューズ定格電流、および検出モジュール信号プロトコルを指定する必要があります。フィルタ部品は、車両の電磁両立性(EMC)要件を満たす必要があります。 |
| レイアウトと長さのカスタマイズ | 長さ:1m~15m(複数分岐に対応するため、長さの異なる配線も可能);レイアウト:必要に応じて電源/信号分岐を統合 | 車両配線ハーネスのレイアウト図が必要です。分岐位置は、引っ張りによる損傷を防ぐため、シャーシの可動部品を避けて配置する必要があります。 |
| マーキングとコンプライアンスのカスタマイズ | カスタム車両番号/電圧レベル/安全警告/適合性表示 | 大量注文(30セット以上)の場合、「高電圧危険」や「防水IP68」などのラベルを無料でレーザーマーキングし、車両の適合性検査要件を満たします。 |
| パッケージのカスタマイズ | セットごとの個別防湿包装/バルク帯電防止包装/輸出向けカスタマイズ包装 | 標準配送は個別の防湿包装で行います。輸送中の損傷を防ぐため、輸出車両に合わせてUN 38.3準拠の帯電防止包装もオプションでご用意できます。 |
ご興味のある製品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。製品の詳細についてご説明させていただきます。