√ Langlebig und robust
√ Präzisionsfertigung
| Dieser Kabelbaum gewährleistet eine stabile Stromverbindung zwischen Batterie, Motor und Steuereinheit für verschiedene Ventilatortypen (Tischventilatoren für den Haushalt, tragbare wiederaufladbare Ventilatoren und industrielle Abluftventilatoren) und dient als entscheidender Übertragungskabelbaum für die Langlebigkeit und Drehzahlregelung des Ventilators. |
Dieser Kabelbaum gewährleistet eine stabile Stromverbindung zwischen Akku, Motor und Steuereinheit für verschiedene Ventilatortypen (Tischventilatoren, tragbare Akku-Ventilatoren und Industrielüfter) und ist somit ein wichtiges Übertragungskabel für die Lebensdauer und Drehzahlregelung des Ventilators. Er ist kompatibel mit Lüfterakkus (z. B. Lithium- und NiMH-Akkus) mit Spannungen von 1,5 V bis 24 V, Lüfterantriebsmotoren und Leiterplatten-Steuermodulen. Die weißen PH-Stecker (Industriestandard) passen in die Akkufächer und Motoranschlüsse der meisten Ventilatoren und ermöglichen ein präzises und sicheres Ein- und Ausstecken. Kundenspezifisches Zubehör ist erhältlich und ermöglicht die Anpassung an verschiedene Steckertypen (z. B. XH/VH), Kabellängen (10 cm–100 cm) und Kabeldurchmesser, um den jeweiligen Einbauraum- und Spannungsanforderungen der Ventilatoren gerecht zu werden.
| Artikel | Spezifikationsdetails |
|---|---|
| Anwendungsszenarien | Batteriebetriebene Ventilatoren wie Tischventilatoren, Industrieventilatoren, Autoventilatoren, tragbare Ventilatoren usw. |
| Kernzweck | Energieübertragung zwischen Lüftern und Akkus zur Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung der Geräte |
| Kompatible Geräte | 12V/24V Gleichstromlüfter, Lithium-Akkus (18650/21700 usw.), Lüftersteuerungsplatinen |
| Elektrische Parameter | Nennspannung: 12 V/24 V DC (Standard); Nennstrom: 3 A ~ 5 A (kompatibel mit AWG 22 ~ 20 Drähten); Spannungsfestigkeit: 500 V AC/1 Minute (kein Durchschlag) |
| Drahtspezifikationen | Leiter: Litzenverzinntes Kupfer (Leitfähigkeit ≥98 %); Drahtquerschnitt: AWG#28~#20 (entspricht 0,14 mm²~0,5 mm²); Drahtaufbau: 7/0,16 mm~16/0,16 mm (litzenverseilt, hohe Flexibilität) |
| Isolier-/Ummantelungsmaterial | Isolierschicht: PVC/XLPE (flammhemmend, Klasse V0); Mantel: PVC/TPU (verschleißfest, alterungsbeständig); Isolieraußendurchmesser: φ0,76 mm bis φ1,8 mm |
| Anschluss-/Steckverbindertyp | Crimp-Anschlüsse (kompatibel mit JST PNI-Serie/Kangrui KR3000-Serie); Material: Phosphorbronze C5191 (verzinnt, 5–8 µm); Kontaktwiderstand: Anfangs ≤ 10 mΩ, nach Umweltprüfung ≤ 20 mΩ |
| Mechanische Eigenschaften | Drahtauszugskraft: ≥15 N (0,5 mm² Drahtquerschnitt), ≥25 N (1,0 mm² Drahtquerschnitt); Biegefestigkeit: ≥3 Millionen Mal (Biegeradius ≥8 mm); Steckbarkeit: ≥1000 Mal |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C (Standard), -25 °C bis +85 °C (Basismodell); Isolationswiderstand: ≥1000 MΩ; Salzsprühtest: 48 h, keine Korrosion der Beschichtung |
| Sicherheitszertifizierungen | UL 1007/1015, RoHS, CE, GB/T 5023 (nationaler Standard) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Schutzhülsen für Kabelanschlüsse, isolierende Schrumpfschläuche, Befestigungsschnallen, Kabelkennzeichnungsetiketten |
Wenn Sie Interesse an einem unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte gerne ausführlicher vor.