製品の特徴:
柔軟性と接続の容易さを兼ね備えたケーブルに、優れた耐干渉性能を併せ持つことで、外部ノイズを効果的に遮断し、純粋な信号伝送を保証します。
UL1533は、強力な耐干渉性を備えた米国規格の単芯シールド電子ケーブルです。UL758およびUL1581規格に準拠し、ULとCSAの両方の認証を取得しています。独自のシールド構造と安定した性能により、オーディオビジュアルシステム、精密電子機器、および高い信号伝送品質を必要とするその他の用途に最適なケーブルです。
導体:裸銅または錫メッキ銅
絶縁体:PVC、PEなどを用い、芯線に錫メッキ銅線を巻き付け、さらにPVCシースで覆ったもの。
| 電線ゲージ(AWG) | 導体の構造 | 断熱材の厚さ(mm) | シールド構造 | ジャケットの厚さ(mm) | 完成直径(mm) | 最大導体抵抗値(20℃時)(Ω/km) | 梱包長さ(メートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10mm撚り線 | 0.23 | 25/0.10mm編組シールド | 0.30 | 1.65 | 裸銅:354;錫メッキ銅:381 | 610 |
| 28 | 7/0.127mm撚り線 | 0.23 | 26/0.10mm編組シールド | 0.30 | 1.80 | 裸銅:223;錫メッキ銅:239 | 610 |
| 26 | 7/0.16mm撚り線 | 0.23 | 30/0.10mm編組シールド | 0.30 | 1.90 | 裸銅:140;錫メッキ銅:150 | 610 |
| 24 | 11/0.16mm撚り線 | 0.23 | 32/0.10mm編組シールド | 0.30 | 2.00 | 裸銅:87.6;錫メッキ銅:94.2 | 610 |
| 22 | 17/0.16mm撚り線 | 0.23 | 37/0.10mm編組シールド | 0.30 | 2.20 | 裸銅:55.4;錫メッキ銅:59.4 | 610 |
| 16 | 26/0.254mm撚り線 | 0.23 | 58/0.10mm編組シールド | 0.30 | 3.00 | 裸銅:13.7;錫メッキ銅:14.6 | 610 |
● 米国規格UL 758に準拠しており、CSA認証も取得しています。
● 環境に優しい素材を使用し、RoHS環境指令に準拠して製造されています。
ご興味のある製品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。製品の詳細についてご説明させていただきます。