製品の特徴:
✔ 非常に柔軟で耐疲労性に優れています
✔ 過酷な環境にも耐え、安定性に優れています
✔ 耐用年数が3~5倍に向上
✔ 過酷な環境にも耐え、安定性に優れています
✔ 耐用年数が3~5倍に向上
| AWGゲージ | 導体の構造 | 外径 | 公称断面積 | シングルロール包装の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/0.08±0.008 | 0.8±0.08mm | 約0.055mm² | 610メートル |
| 26 | 30/0.08±0.008 | 1.5±0.1mm | 約0.15mm² | 400メートル |
| 20 | 100/0.08±0.008 | 1.8±0.1mm | 約0.5mm² | 400メートル |
| 16 | 252/0.08±0.008 | 3.0±0.1mm | 約1.3mm² | 200メートル |
| 10 | 1050/0.08±0.008 | 5.5±0.25mm | 約5.4mm² | 100メートル |
| 8 | 1650/0.08±0.008 | 6.5mm | 約8.35mm² | 100メートル |
ご興味のある製品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。製品の詳細についてご説明させていただきます。