√ Sicher und zuverlässig
√ Präzisionsfertigung
√ Gut organisiert und ordentlich
| Dieses System wurde speziell für Schutzplatinen von Lithium-Batteriepacks (Energiespeicher-/Verbraucherbatterien) entwickelt und erfasst präzise Spannungs- und Temperaturdaten von einem einzelnen Batteriestrang und leitet diese in Echtzeit an das Steuerungssystem der Schutzplatine zurück. |
Dieses speziell für Schutzplatinen von Lithium-Akkus (Stromversorgungs-/Energiespeicher-/Verbraucherbatterien) entwickelte System erfasst präzise Spannungs- und Temperaturdaten eines einzelnen Batteriestrangs und übermittelt diese in Echtzeit an die Steuerung der Schutzplatine. Es bietet vierfachen Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überhitzung und Überstrom und dient als zentrale Signalübertragungsschnittstelle für einen sicheren Batteriebetrieb und eine verlängerte Batterielebensdauer. Geeignet für Lithium-Polymer-Akkus, zylindrische 18650/21700-Akkus und Lithium-Eisenphosphat-Akkus (2S- bis 20S-Stränge); Schutzplatinen für Akkus von Elektrofahrzeugen, Energiespeicherstationen, Powerbanks, Drohnen, medizinischen Geräten und Notstromversorgungen für Industrieanlagen; kompatibel mit BMS-Batteriemanagementsystemen und Messanschlüssen der Schutzplatine auf Leiterplatten. Unterstützt gängige Anschlussklemmen wie JST/PH/XH für präzises und sicheres Einstecken und Entfernen.
| Artikel | Spezifikationsdetails |
|---|---|
| Anwendungsszenarien | BMS (Batteriemanagementsysteme) für Lithium-Batteriepacks (18650/21700/Pouch-Batterien), Energiespeichersysteme, Akkupacks für Elektrofahrzeuge, tragbare Stromversorgungen usw. |
| Kernzweck | Erfassung der Batteriezellenspannung, Übertragung von Temperatursignalen, Bereitstellung von Daten zur Unterstützung des Schutzes vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung |
| Kompatible Geräte | Lithium-Batterieschutzplatinen, BMS-Batteriemanagementsysteme, Batteriebalancer, Energiespeicher-Wechselrichter |
| Elektrische Parameter | Nennspannung: ≤ 600 V DC; Nennstrom: 0,5 A bis 3 A; Messgenauigkeit der Spannung: ± 1,5 mV (erfüllt die Anforderungen an die hochpräzise Überwachung von Gebäudeleitsystemen); Isolationswiderstand: ≥ 1000 MΩ |
| Drahtspezifikationen | Leiter: Litzen aus verzinntem Kupfer / blankem Kupfer (Leitfähigkeit ≥99 %); Drahtquerschnitt: AWG#24~#30 (entspricht 0,14 mm²~0,3 mm²); Drahtaufbau: 7/0,16 mm~16/0,10 mm (litzenförmig, hohe Flexibilität) |
| Isolier-/Ummantelungsmaterial | Isolierschicht: XLPO/PVC (flammhemmend, Klasse V0); Mantel: TPU/thermoplastisches Elastomer (ölbeständig, witterungsbeständig); Isolieraußendurchmesser: φ0,8 mm bis φ1,5 mm; Gesamtdrahtaußendurchmesser: φ2,0 mm bis φ3,5 mm |
| Anschluss-/Steckverbindertyp | Anschlüsse: Phosphorbronze C5191 (verzinnt, 5–8 µm); Kompatibel mit Steckverbindern der Serien JST/AMP/PH; Kontaktwiderstand: ≤ 10 mΩ; Crimpverfahren: U-förmige Nutcrimpung (Passgenauigkeit ≥ 95 %) |
| Mechanische Eigenschaften | Drahtauszugskraft: ≥15 N; Biegefestigkeit: ≥3 Millionen Mal (Biegeradius ≥6 mm); Stecklebensdauer: ≥500 Mal; Vibrationsfestigkeit: 10–2000 Hz, Beschleunigung 10 G, 20 h ohne Drahtbruch |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C; Lagertemperatur: -55 °C bis +150 °C; Salzsprühtest: 48 h keine Korrosion; UV-Beständigkeit: 1000 h keine Rissbildung |
| Sicherheitszertifizierungen | GB/T 34131-2023, TÜV 2PfG 2693 (TÜV Rheinland 2PfG 2693), UL 1007, RoHS, CE, UL 94V0 (flammhemmend) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Schutzhüllen für Kabelanschlüsse, isolierende Schrumpfschläuche, nummerierte Kennzeichnungsschläuche, Befestigungsschnallen, Kabelbaum-Ummantelungsschläuche |
Wenn Sie Interesse an einem unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte gerne ausführlicher vor.