√ Resistente al desgaste, duradero y resistente a la tracción.
√ Proceso de fabricación de precisión para evitar conexiones sueltas
√ Secuencia de cableado clara para una fácil instalación
| Diseñado específicamente para aeromodelos, drones, coches teledirigidos y otros equipos de modelismo, este arnés de cableado gestiona la transmisión de alta potencia entre la batería de litio, el motor, el sistema de control de vuelo y el receptor. |
Diseñado específicamente para aeromodelos, drones, coches teledirigidos y otros equipos de modelismo, este arnés de cableado gestiona la transmisión de alta potencia entre la batería de litio, el motor, el sistema de control de vuelo y el receptor. También admite funciones de retroalimentación de señal en algunos dispositivos. Como componente fundamental que garantiza el empuje de despegue, el tiempo de vuelo y la velocidad de respuesta del control, influye directamente en la estabilidad y el rendimiento del vuelo del equipo. Adecuado para aeromodelos de ala fija, drones multirrotor (drones de carreras DJI/DIY), helicópteros y modelos de coches/barcos teledirigidos; incluye baterías de polímero de litio (2S-6S), motores sin escobillas, ESC, placas base de control de vuelo, receptores y conectores de batería. Admite terminales XT60/XT90 (alta potencia), T-plug/XT30 (potencia media) y JST-PH (tipo señal), lo que garantiza una inserción y extracción seguras y se adapta a espacios de instalación compactos en aeromodelos.
| Dimensión de personalización | Rango de parámetros opcional | Descripción |
|---|---|---|
| Modelo terminal | XT30/XT60/XT90, conector en T, JST-PH, XT60H (protección contra polaridad inversa) | Conector XT30/T para modelos RC de baja potencia; XT60/XT90 para modelos de alta potencia; versiones con protección contra polaridad inversa para mayor seguridad. |
| Especificación del núcleo del cable | 12AWG-18AWG (2 núcleos y 4 núcleos) | El número de núcleo coincide con los requisitos de suministro de energía/transmisión de señal; un calibre de cable más grueso admite tasas de descarga más altas. |
| Longitud del cable | 5 cm-50 cm (extensible) | Se adapta a la distancia de instalación entre la batería del modelo RC y el motor/ESC (Controlador Electrónico de Velocidad). |
| Material de la funda | Silicona, TPE, PVC | Se prefiere la funda de silicona para modelos RC (alta resistencia a la temperatura, excelente flexibilidad); el PVC ofrece una alta relación costo-beneficio. |
| Procesos adicionales | Chapado en oro/níquel de terminales, protección con tubo termorretráctil, marcado impreso, capa de blindaje. | Terminales chapados en oro para escenarios de uso de alta frecuencia; capa de blindaje para entornos con alta interferencia. |
| Personalización de color | Juego de cables codificados por colores rojo y negro, coloridos, color personalizado. | Codificación por colores rojo y negro para una fácil distinción de los polos positivo y negativo; juegos de cables de colores para la transmisión de múltiples señales. |
| Accesorios de soporte | Fundas aislantes, bridas para cables, hebillas de protección contra polaridad inversa. | Opcional para mejorar la protección y la estabilidad de la instalación. |
| Ciclo de creación de prototipos | 24 horas (especificaciones estándar) | La personalización de terminales especiales/especificaciones de alta tasa de descarga requiere confirmación. |
Si le interesa algún producto, póngase en contacto con nosotros. Le presentaremos nuestros productos con más detalle.